MundoColectivo

La primer gran Base de Datos con los Colectivos y su historia.

Estadísticas MundoColectivo

Flotas de CABA

  • Total de Unidades: 9923
  • Total de Carrocerías: 42
  • Total de Chasis: 37
  • Unidades con Aire: 8043
  • Unidades sin Aire: 1880
  • Promedio de Antigüedad: 6.46 años

Flotas de Provincia

  • Total de Unidades: 3334
  • Total de Carrocerías: 32
  • Total de Chasis: 29
  • Unidades con Aire: 1053
  • Unidades sin Aire: 2280
  • Promedio de Antigüedad: 9.93 años

Última Actualización:

  • 30/09/2022

Orden de Antigüedad de Flotas

Pos. Línea Antigüedad
1 134 1.12 años
2 20 2.05 años
3 117 2.08 años
4 146 2.08 años
5 59 2.31 años
6 180 2.50 años
7 7 2.66 años
8 68 2.83 años
9 145 3.00 años
10 17 3.11 años
11 12 3.22 años
12 152 3.27 años
13 135 3.42 años
14 57 3.53 años
15 101 3.54 años
16 78 3.61 años
17 53 3.77 años
18 115 3.78 años
19 8 3.79 años
20 130 3.80 años
21 44 3.94 años
22 45 3.96 años
23 42 3.98 años
24 23 4.00 años
25 110 4.18 años
26 105 4.45 años
27 124 4.45 años
28 100 4.48 años
29 39 4.51 años
30 34 4.53 años
31 133 4.66 años
32 140 4.68 años
33 51 4.71 años
34 184 4.78 años
35 29 4.85 años
Pos. Línea Antigüedad
36 119 4.86 años
37 24 4.91 años
38 5 5.15 años
39 80 5.17 años
40 126 5.23 años
41 70 5.32 años
42 164 5.34 años
43 161 5.40 años
44 176 5.42 años
45 21 5.46 años
46 64 5.47 años
47 132 5.50 años
48 85 5.50 años
49 108 5.58 años
50 60 5.65 años
51 91 5.69 años
52 9 5.75 años
53 113 5.78 años
54 6 5.88 años
55 174 5.93 años
56 41 5.94 años
57 2 5.95 años
58 63 5.98 años
59 28 5.99 años
60 188 6.05 años
61 194 6.15 años
62 107 6.22 años
63 166 6.24 años
64 172 6.36 años
65 50 6.37 años
66 163 6.50 años
67 136 6.57 años
68 31 6.62 años
69 76 6.66 años
70 10 6.68 años
Pos. Línea Antigüedad
71 92 6.75 años
72 26 6.77 años
73 158 6.84 años
74 46 6.84 años
75 33 6.88 años
76 65 6.89 años
77 178 6.92 años
78 106 6.92 años
79 98 7.07 años
80 103 7.19 años
81 151 7.28 años
82 71 7.30 años
83 15 7.31 años
84 182 7.34 años
85 128 7.36 años
86 177 7.38 años
87 118 7.39 años
88 150 7.41 años
89 99 7.48 años
90 179 7.49 años
91 37 7.53 años
92 102 7.56 años
93 195 7.58 años
94 19 7.64 años
95 1 7.69 años
96 168 7.72 años
97 111 7.85 años
98 160 7.88 años
99 153 7.96 años
100 84 8.04 años
101 56 8.14 años
102 123 8.28 años
103 25 8.46 años
104 87 8.47 años
105 90 8.52 años
Pos. Línea Antigüedad
106 154 8.55 años
107 74 8.59 años
108 129 8.68 años
109 47 8.98 años
110 61 9.04 años
111 127 9.08 años
112 169 9.11 años
113 109 9.13 años
114 79 9.14 años
115 148 9.43 años
116 159 9.52 años
117 67 9.63 años
118 114 9.98 años
119 181 10.00 años
120 96 10.02 años
121 49 10.11 años
122 55 10.11 años
123 4 10.25 años
124 88 10.32 años
125 95 10.34 años
126 185 10.41 años
127 143 10.47 años
128 86 10.93 años
129 32 11.20 años
130 75 11.20 años
131 97 11.26 años
132 93 11.68 años
133 22 12.17 años

Ciudad de Bondis